萧氏长仲公通谱管理系统
| 名称 | 创建年代 | 族人总数 | 男性人数 | 女性人数 | 在世人数 | 辞世人数 | 主要聚居地 | 开基组 | 郡号 | 堂号 | 宗祠地址 | 管理人员 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萧氏汉二郎通谱56 | 2025 | 1733 | 976 | 757 | 686 | 1047 | 茅田铺 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 001,002,管理员,萧高美 | 查看 | |
| 萧氏汉二郎通谱57 | 2025 | 1710 | 956 | 754 | 717 | 993 | 茅田铺 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 001,002,管理员 | 查看 | |
| 萧氏汉二郎通谱58 | 2025 | 1530 | 810 | 720 | 744 | 786 | 茅田铺 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 001,002,管理员,萧高美 | 查看 | |
| 萧氏汉二郎通谱59 | 2024 | 1482 | 775 | 707 | 806 | 676 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,萧固球,001,002,管理员,萧高美 | 查看 |
| 萧氏汉二郎通谱60 | 2024 | 938 | 495 | 443 | 481 | 457 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,001,002,管理员,萧高美 | 查看 |
| 萧氏汉二郎通谱61 | 2024 | 1120 | 547 | 573 | 788 | 332 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 001,002,管理员,萧高美 | 查看 |
| 萧氏汉二郎通谱62 | 2025 | 1296 | 735 | 561 | 524 | 772 | 湖南宁乡 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 001,002,管理员,萧高美 | 查看 |
| 萧氏汉二郎通谱63 | 2024 | 1420 | 730 | 690 | 663 | 757 | 湖南桃江 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,萧固球,001,002,管理员,萧高美 | 查看 |
| 萧氏汉二郎通谱64 | 2024 | 1593 | 811 | 782 | 721 | 872 | 湖南桃江 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 查看 | ||
| 萧氏汉二郎通谱65 | 2024 | 208 | 114 | 94 | 138 | 70 | 陕西省镇安县 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 萧劲光,萧固球,001,002,萧正方,管理员,萧高美 | 查看 |
网站 版权所有 ©萧氏长仲公通谱网2019-2024 保留一切权利。