萧氏长仲公通谱管理系统
名称 | 创建年代 | 族人总数 | 男性人数 | 女性人数 | 在世人数 | 辞世人数 | 主要聚居地 | 开基组 | 郡号 | 堂号 | 宗祠地址 | 管理人员 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萧氏汉二郎通谱56 | 2025 | 1692 | 976 | 716 | 688 | 1004 | 茅田铺 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 001,002,萧高美,管理员 | 查看 | |
萧氏汉二郎通谱57 | 2025 | 1681 | 955 | 726 | 717 | 964 | 茅田铺 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 001,002,管理员 | 查看 | |
萧氏汉二郎通谱58 | 2025 | 1508 | 810 | 698 | 745 | 763 | 茅田铺 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 001,002,萧高美,管理员 | 查看 | |
萧氏汉二郎通谱59 | 2024 | 1473 | 772 | 701 | 799 | 674 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,萧固球,001,002,萧高美,管理员 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱60 | 2024 | 929 | 494 | 435 | 475 | 454 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,001,002,萧高美,管理员 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱61 | 2024 | 1113 | 543 | 570 | 783 | 330 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 001,002,萧高美,管理员 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱62 | 2025 | 1295 | 735 | 560 | 524 | 771 | 湖南宁乡 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 001,002,萧高美,管理员 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱63分谱 | 2024 | 52 | 23 | 29 | 45 | 7 | 湖南桃江 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,001,002,萧高美,管理员 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱63分谱 | 2024 | 31 | 12 | 19 | 29 | 2 | 湖南桃江 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,001,002,萧高美,管理员 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱63 | 2024 | 2865 | 1477 | 1388 | 1330 | 1535 | 湖南桃江 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,萧固球,001,002,萧高美,管理员 | 查看 |
网站 版权所有 ©萧氏长仲公通谱网2019-2024 保留一切权利。