萧氏长仲公通谱管理系统
名称 | 创建年代 | 族人总数 | 男性人数 | 女性人数 | 在世人数 | 辞世人数 | 主要聚居地 | 开基组 | 郡号 | 堂号 | 宗祠地址 | 管理人员 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萧氏汉二郎通谱54 | 2025 | 828 | 489 | 339 | 254 | 574 | 仙溪 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 萧高美,管理员,001,002 | 查看 | |
萧氏汉二郎通谱55 | 2025 | 1120 | 665 | 455 | 305 | 815 | 茅田铺 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 萧高美,管理员,001,002 | 查看 | |
萧氏汉二郎通谱56 | 2025 | 1685 | 971 | 714 | 688 | 997 | 茅田铺 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 管理员,001,002 | 查看 | |
萧氏汉二郎通谱57 | 2025 | 1676 | 955 | 721 | 717 | 959 | 茅田铺 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 管理员,001,002 | 查看 | |
萧氏汉二郎通谱58 | 2025 | 1507 | 810 | 697 | 745 | 762 | 茅田铺 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 管理员,001,002 | 查看 | |
萧氏汉二郎通谱59 | 2024 | 1494 | 787 | 707 | 800 | 694 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧高美,萧劲光,萧固球,管理员,001,002 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱60 | 2024 | 928 | 496 | 432 | 474 | 454 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧高美,萧劲光,管理员,001,002 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱61 | 2024 | 1107 | 542 | 565 | 780 | 327 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 管理员,001,002 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱62 | 2025 | 1269 | 726 | 543 | 507 | 762 | 湖南宁乡 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 管理员,001,002 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱63分谱 | 2024 | 52 | 23 | 29 | 45 | 7 | 湖南桃江 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧高美,萧劲光,管理员,001,002 | 查看 |
网站 版权所有 ©萧氏长仲公通谱网2019-2024 保留一切权利。