萧氏长仲公通谱管理系统
| 名称 | 创建年代 | 族人总数 | 男性人数 | 女性人数 | 在世人数 | 辞世人数 | 主要聚居地 | 开基组 | 郡号 | 堂号 | 宗祠地址 | 管理人员 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萧氏汉二郎通谱40 | 2024 | 1187 | 630 | 557 | 609 | 578 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 001,002,管理员,萧高美 | 查看 |
| 萧氏汉二郎通谱41 | 2024 | 899 | 527 | 372 | 297 | 602 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 001,002,管理员,萧高美 | 查看 |
| 萧氏汉二郎通谱42 | 2024 | 817 | 488 | 329 | 140 | 677 | 娄底涟源 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,萧固球,001,002,管理员,萧高美 | 查看 |
| 萧氏汉二郎通谱43 | 2024 | 1466 | 806 | 660 | 793 | 673 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,萧固球,001,002,管理员,萧高美 | 查看 |
| 萧氏汉二郎通谱44 | 2024 | 1058 | 599 | 459 | 421 | 637 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,萧固球,001,002,管理员,萧高美 | 查看 |
| 萧氏汉二郎通谱45 | 2024 | 384 | 231 | 153 | 71 | 313 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,萧固球,001,002,管理员,萧高美 | 查看 |
| 萧氏汉二郎通谱45 | 2024 | 306 | 189 | 117 | 100 | 206 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,001,002,管理员,萧高美 | 查看 |
| 萧氏汉二郎通谱46 | 2024 | 1203 | 699 | 504 | 304 | 899 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,萧固球,001,002,管理员,萧高美 | 查看 |
| 萧氏汉二郎通谱47 | 2024 | 1420 | 772 | 648 | 635 | 785 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,萧固球,001,002,管理员,萧高美 | 查看 |
| 萧氏汉二郎通谱48 | 2025 | 439 | 200 | 239 | 338 | 101 | 重庆开州 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 查看 |
网站 版权所有 ©萧氏长仲公通谱网2019-2024 保留一切权利。