萧氏长仲公通谱管理系统
名称 | 创建年代 | 族人总数 | 男性人数 | 女性人数 | 在世人数 | 辞世人数 | 主要聚居地 | 开基组 | 郡号 | 堂号 | 宗祠地址 | 管理人员 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萧氏汉二郎通谱30 | 2024 | 987 | 557 | 430 | 396 | 591 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧高美,萧劲光,萧固球,管理员,001,002 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱31 | 2024 | 1124 | 661 | 463 | 362 | 762 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 管理员,001,002 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱32 | 2024 | 1183 | 697 | 486 | 300 | 883 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧高美,萧劲光,萧固球,管理员,001,002 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱33 | 2024 | 871 | 547 | 324 | 298 | 573 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧高美,萧劲光,管理员,001,002 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱34 | 2024 | 1397 | 748 | 649 | 729 | 668 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 管理员,001,002 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱35 | 2024 | 1132 | 605 | 527 | 574 | 558 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 管理员,001,002 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱36 | 2024 | 1194 | 639 | 555 | 506 | 688 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 管理员,001,002 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱37 | 2024 | 1197 | 712 | 485 | 432 | 765 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 管理员,001,002 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱38 | 2024 | 1095 | 562 | 533 | 576 | 519 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 管理员,001,002 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱39 | 2024 | 950 | 542 | 408 | 345 | 605 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 管理员,001,002 | 查看 |
网站 版权所有 ©萧氏长仲公通谱网2019-2024 保留一切权利。