萧氏长仲公通谱管理系统
名称 | 创建年代 | 族人总数 | 男性人数 | 女性人数 | 在世人数 | 辞世人数 | 主要聚居地 | 开基组 | 郡号 | 堂号 | 宗祠地址 | 管理人员 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萧氏汉二郎通谱30 | 2024 | 987 | 557 | 430 | 396 | 591 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,萧固球,001,002,萧高美,管理员 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱31 | 2024 | 1196 | 693 | 503 | 420 | 776 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 001,002,萧高美,管理员 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱32 | 2024 | 1182 | 695 | 487 | 296 | 886 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,萧固球,001,002,萧高美,管理员 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱33 | 2024 | 872 | 547 | 325 | 295 | 577 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,001,002,萧高美,管理员 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱34 | 2024 | 1408 | 751 | 657 | 735 | 673 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 001,002,萧高美,管理员 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱35 | 2024 | 1134 | 607 | 527 | 575 | 559 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 001,002,萧高美,管理员 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱36 | 2024 | 1197 | 639 | 558 | 509 | 688 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 001,002,萧高美,管理员 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱37 | 2024 | 1197 | 712 | 485 | 429 | 768 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 001,002,萧高美,管理员 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱38 | 2024 | 1100 | 563 | 537 | 579 | 521 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 001,002,萧高美,管理员 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱39 | 2024 | 950 | 542 | 408 | 345 | 605 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 001,002,萧高美,管理员 | 查看 |
网站 版权所有 ©萧氏长仲公通谱网2019-2024 保留一切权利。