萧氏长仲公通谱管理系统
| 名称 | 创建年代 | 族人总数 | 男性人数 | 女性人数 | 在世人数 | 辞世人数 | 主要聚居地 | 开基组 | 郡号 | 堂号 | 宗祠地址 | 管理人员 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萧氏汉二郎通谱20 | 2024 | 1481 | 779 | 702 | 822 | 659 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,萧乔远,萧固球,001,002,管理员,萧高美 | 查看 |
| 萧氏汉二郎通谱21 | 2024 | 1399 | 733 | 666 | 839 | 560 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,萧乔远,萧固球,001,002,管理员,萧高美 | 查看 |
| 萧氏汉二郎通谱22 | 2024 | 1467 | 845 | 622 | 468 | 999 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,萧乔远,萧固球,001,002,管理员,萧业礼,萧高美 | 查看 |
| 萧氏汉二郎通谱23 | 2024 | 1332 | 750 | 582 | 500 | 832 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,萧乔远,萧固球,001,002,管理员,萧高美 | 查看 |
| 萧氏汉二郎通谱24 | 2024 | 1369 | 747 | 622 | 643 | 726 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,萧乔远,萧固球,001,002,管理员,萧高美 | 查看 |
| 萧氏汉二郎通谱25 | 2024 | 1202 | 660 | 542 | 553 | 649 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,萧乔远,萧固球,001,002,管理员,萧高美 | 查看 |
| 萧氏汉二郎通谱26 | 2025 | 1285 | 674 | 611 | 743 | 542 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,萧乔远,萧固球,001,002,管理员,萧高美 | 查看 |
| 萧氏汉二郎通谱27 | 2025 | 817 | 466 | 351 | 356 | 461 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,萧乔远,萧固球,001,002,管理员,萧高美 | 查看 |
| 萧氏汉二郎通谱28 | 2024 | 1693 | 960 | 733 | 498 | 1195 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,萧固球,001,002,管理员,萧高美 | 查看 |
| 萧氏汉二郎通谱29 | 2025 | 1478 | 802 | 676 | 672 | 806 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,萧固球,001,002,管理员,萧高美 | 查看 |
网站 版权所有 ©萧氏长仲公通谱网2019-2024 保留一切权利。