萧氏长仲公通谱管理系统
名称 | 创建年代 | 族人总数 | 男性人数 | 女性人数 | 在世人数 | 辞世人数 | 主要聚居地 | 开基组 | 郡号 | 堂号 | 宗祠地址 | 管理人员 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萧氏汉二郎通谱20 | 2024 | 1456 | 764 | 692 | 788 | 668 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧高美,萧劲光,萧乔远,萧固球,管理员,001,002 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱21 | 2024 | 1369 | 727 | 642 | 835 | 534 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧高美,萧劲光,萧乔远,萧固球,管理员,001,002 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱22 | 2024 | 1387 | 818 | 569 | 416 | 971 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧高美,萧劲光,萧乔远,萧固球,管理员,001,002 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱23 | 2024 | 1298 | 735 | 563 | 504 | 794 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧高美,萧劲光,萧乔远,萧固球,管理员,001,002 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱24 | 2024 | 1326 | 731 | 595 | 654 | 672 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧高美,萧劲光,萧乔远,萧固球,管理员,001,002 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱25 | 2024 | 1188 | 649 | 539 | 559 | 629 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧高美,萧劲光,萧乔远,萧固球,管理员,001,002 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱26 | 2025 | 1280 | 679 | 601 | 764 | 516 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧高美,萧劲光,萧乔远,萧固球,管理员,001,002 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱27 | 2025 | 810 | 461 | 349 | 349 | 461 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧高美,萧劲光,萧乔远,萧固球,管理员,001,002 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱28 | 2024 | 1663 | 965 | 698 | 496 | 1167 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧高美,萧劲光,萧固球,管理员,001,002 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱29 | 2025 | 1440 | 794 | 646 | 670 | 770 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧高美,萧劲光,萧固球,管理员,001,002 | 查看 |
网站 版权所有 ©萧氏长仲公通谱网2019-2024 保留一切权利。