萧氏长仲公通谱管理系统
| 名称 | 创建年代 | 族人总数 | 男性人数 | 女性人数 | 在世人数 | 辞世人数 | 主要聚居地 | 开基组 | 郡号 | 堂号 | 宗祠地址 | 管理人员 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萧氏汉二郎通谱0 | 2024 | 563 | 343 | 220 | 0 | 563 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,萧固球,001,002,萧正方,管理员,萧业礼,萧高美 | 查看 |
| 萧氏汉二郎通谱01 | 2024 | 255 | 149 | 106 | 34 | 221 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,萧固球,001,002,管理员,萧高美 | 查看 |
| 萧氏汉二郎通谱02 | 2024 | 951 | 533 | 418 | 378 | 573 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,萧固球,001,002,管理员,萧高美 | 查看 |
| 萧氏汉二郎通谱03 | 2024 | 773 | 449 | 324 | 264 | 509 | 湖南桃江 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,萧固球,001,002,管理员,萧高美 | 查看 |
| 萧氏汉二郎通谱04 | 2024 | 551 | 301 | 250 | 192 | 359 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,萧固球,001,002,管理员,萧高美 | 查看 |
| 萧氏汉二郎通谱05 | 2024 | 1373 | 785 | 588 | 403 | 970 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 001,002,管理员,萧高美 | 查看 |
| 萧氏汉二郎通谱06 | 2024 | 980 | 537 | 443 | 413 | 567 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 001,002,管理员,萧高美 | 查看 |
| 萧氏汉二郎通谱07 | 2024 | 1219 | 672 | 547 | 471 | 748 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 001,002,管理员,萧高美 | 查看 |
| 萧氏汉二郎通谱08 | 2024 | 1563 | 874 | 689 | 519 | 1044 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 001,002,管理员,萧高美 | 查看 |
| 萧氏汉二郎通谱09 | 2024 | 1517 | 827 | 690 | 627 | 890 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 001,002,管理员,萧高美 | 查看 |
网站 版权所有 ©萧氏长仲公通谱网2019-2024 保留一切权利。