萧氏长仲公通谱管理系统
名称 | 创建年代 | 族人总数 | 男性人数 | 女性人数 | 在世人数 | 辞世人数 | 主要聚居地 | 开基组 | 郡号 | 堂号 | 宗祠地址 | 管理人员 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萧氏汉二郎通谱0 | 2024 | 540 | 334 | 206 | 0 | 540 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,萧固球,001,002,萧正方,萧高美,管理员 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱1 | 2024 | 249 | 149 | 100 | 29 | 220 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,萧固球,001,002,萧高美,管理员 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱2 | 2024 | 937 | 526 | 411 | 375 | 562 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,萧固球,001,002,萧高美,管理员 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱3 | 2024 | 767 | 447 | 320 | 266 | 501 | 湖南桃江 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,萧固球,001,002,萧高美,管理员 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱4 | 2024 | 550 | 301 | 249 | 192 | 358 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 萧劲光,萧固球,001,002,萧高美,管理员 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱5 | 2024 | 1375 | 784 | 591 | 407 | 968 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 001,002,萧高美,管理员 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱6 | 2024 | 980 | 537 | 443 | 413 | 567 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 001,002,萧高美,管理员 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱7 | 2024 | 1205 | 664 | 541 | 470 | 735 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 001,002,萧高美,管理员 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱8 | 2024 | 1532 | 860 | 672 | 510 | 1022 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 001,002,萧高美,管理员 | 查看 |
萧氏汉二郎通谱9 | 2024 | 1499 | 822 | 677 | 627 | 872 | 湖南安化 | 汉二郎 | 蘭陵郡 | 蘭陵堂 | 湖南省安化县乐安镇洢东村享堂山 | 001,002,萧高美,管理员 | 查看 |
网站 版权所有 ©萧氏长仲公通谱网2019-2024 保留一切权利。